NOMOR SURAT KE LUAR MASUK ALPHABET
Contoh pemakaian untuk undangan rapat kelompok tani misalnya :
Nomor : 147.161/010/Poktan/V/2014
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Undangan Rapat Bulanan Kelompok
Angka 147.161 adalah merupakan nomor jenis pokok surat (Kelompok Tani) diambil dari daftar urutan nomor suratproposal, dsb) berdasarkan alphabet di bawah nanti. Dimaksud berdasar alphabet agar lebih mudah dalam pencarian yang sesuai dengan isi pokok surat (proposal, dsb). Penulisan kode nomor surat ini bisa diambil dari jenis kegiatan, misalnya karena di Perihal pokok surat itu Undangan Rapat Bulanan Kelompk maka bisa menggunakan nomor alphabet : 171.4 (Rapat-rapat) atau dapat juga menggunakan nomor : 005 yang lebih umum yaitu Undangan.
Aangka 010 setelah garis miring merupakan nomor seri surat (proposal, dsb) setelah kantor mengeluarkan surat (proposal, dsb) dari nomor 09, begitu seterusnya.
Poktan adalah singgkatan dari Kelompok Tani, karena yang mengeluarkan surat ini adalah lembaga kelompok tani.
Angka V (lima romawi) adalah kode hitungan bulan masehi ke 5 yaitu Mei. Penulisan ini harus menggunakan angka Romawi kapital (besar).
Angka 2014 adalah tahun berjalan sesuai dengan pembuatan surat (proposal, dsb).
Oleh karena itu saya mohon maaf atas kekurangan atau kesalahannya.
Selamat menggunakan, semoga bermanfaat.
A | ||||||||||||
Air Minum | 690 | |||||||||||
Administrasi Desa | 145 | |||||||||||
Administrasi Kelurahan | 148,4 | |||||||||||
Administrasi Sekolah | 422 | |||||||||||
Adopsi | 474,11 | |||||||||||
Agama | 450 | |||||||||||
AGRARIA | 590 | |||||||||||
Air Buangan Industri / Limbah | 658,31 | |||||||||||
Air Tanah | 616 | |||||||||||
Akseptor KB | 476,6 | |||||||||||
Alamat-alamat Kantor dan Pejabat | 019,5 | |||||||||||
Alat Angkutan | 024 | |||||||||||
Alat Angkutan | 551,23 | |||||||||||
Alat Angkutan | 553,3 | |||||||||||
Alat Kontrasepsi | 476,1 | |||||||||||
Alat Medis | 447 | |||||||||||
Alat Pembayaran (Chek, Giro, Wesel, Transfer) | 586 | |||||||||||
Alat Tulis | 021 | |||||||||||
Alat Ukur | 691,7 | |||||||||||
Alat-alat Penggantung dan Pengunci | 604,8 | |||||||||||
Alokasi Bantuan Pembangunan Desa | 147,25 | |||||||||||
Aluminium Bauksit | 544,2 | |||||||||||
Aluminium Profil | 604,34 | |||||||||||
Amanat Menteri Dalam Negeri | 114,1 | |||||||||||
Amanat Presiden / Amanat Kenegaraan | 111,2 | |||||||||||
AMD | 323,1 | |||||||||||
Anak Nakal | 462,4 | |||||||||||
Anak Putus Sekolah | 463,1 | |||||||||||
Aneka Industri/Perusahaan | 536 | |||||||||||
Aneka Kerajinan | 537 | |||||||||||
Aneka Tambang Bahan Galian | 545 | |||||||||||
Aneka Tanaman | 525,29 | |||||||||||
Aneka Usaha Perdagangan | 517 | |||||||||||
Angaran Belanja Tambahan | 913 | |||||||||||
Anggaran | 910 | |||||||||||
Anggaran Belanja Tambahan | 142,3 | |||||||||||
Angin Topan | 363 | |||||||||||
Angkatan 45 | 221,2 | |||||||||||
Angkautan Wisata | 556,52 | |||||||||||
Angkutan Danau | 551,4 | |||||||||||
Angkutan Jalan Raya | 551,2 | |||||||||||
Angkutan sungai | 551,3 | |||||||||||
Antrasit, Batu Bara, Batu Bara Muda | 541,13 | |||||||||||
APBD | 903 | |||||||||||
APBN | 902 | |||||||||||
APPKD (Anggaran Pendapatan Pengeluaran Keuangan Desa) | 142 | |||||||||||
Areal Perikanan | 523,32 | |||||||||||
Arsin, Antimon, Bismut | 541,24 | |||||||||||
Arsitektur | 603 | |||||||||||
Asbes, Talk, Mika, Grafit, Magnesit. | 541,32 | |||||||||||
ASEAN | 193,1 | |||||||||||
Asimilasi | 471,3 | |||||||||||
ASITA | 556,83 | |||||||||||
Asosiasi Profesi Kepariwisataan | 556,8 | |||||||||||
Aspal (Aspal Buatan, Aspal Alam/Butas) | 604,2 | |||||||||||
Assaineering | 657 | |||||||||||
Asuransi | 585 | |||||||||||
Asuransi, pada Dana | 842,3 | |||||||||||
Atap | 649,3 | |||||||||||
Atap Asbes | 649,32 | |||||||||||
Atap Genting | 649,31 | |||||||||||
Atap Seng | 649,33 | |||||||||||
Atraksi | 556,32 | |||||||||||
Audiensi | 019,4 | |||||||||||
Ayam Buras | 524,42 | |||||||||||
Ayam Ras | 524,41 | |||||||||||
B | ||||||||||||
Badan Hukum, pada Hak Milik | 593,22 | |||||||||||
Badan Hukum, pada Hak Pakai | 593,32 | |||||||||||
Badan Hukum, pada Guna Usaha | 593,52 | |||||||||||
Badan Hukum Asing Belanda PRK No.5/65 | 593,54 | |||||||||||
Badan Hukum Asing,Kedutaan,Konsultan,Kantor Dagang Asing | 593,322 | |||||||||||
Badan, Jembatan pada Jalan Kota | 631,91 | |||||||||||
Badan, Jembatan pada Jalan Luar Kota | 632,91 | |||||||||||
Badan Hukum Indonesia | 593,321 | |||||||||||
Badan Jalan, pada Jalan Luar Kota | 622,3 | |||||||||||
Badan Jalan, pada Jalan Kota | 621,3 | |||||||||||
Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD) | 444,4 | |||||||||||
Badan Usaha Unit Desa | 147,231 | |||||||||||
Badra | 525,41 | |||||||||||
Bagan | 147,415 | |||||||||||
Bagi Hasil | 592,3 | |||||||||||
Bahan Bangunan | 604 | |||||||||||
Bahan Galian (Eksplorasi,Eksploitasi,Pengolahan,Pemurnian,Penyaluran) | 541 | |||||||||||
Bahan Galian Pital (Bahan Galian Golongan b.) | 541,2 | |||||||||||
Bahan Galian Strategis (Bahan Galian Golongan a.) | 541,1 | |||||||||||
Bahan Galian yang tidak termasuk Gol a atau b.(Bahan Galian Gol c.) | 541,3 | |||||||||||
Bahan Peledak | 334 | |||||||||||
Bahan Penutup Atap (Genteng, Asbes, Seng, dsb) | 604,7 | |||||||||||
Bahan-bahan Bangunan lainnya | 604,9 | |||||||||||
Bahan-bahan Pelindung dan Pengawet (Cat, Tech Oil, Pengawet kayu) | 604,4 | |||||||||||
Bahasa | 434 | |||||||||||
Bak Pelepas Tekanan | 692,4 | |||||||||||
Bak Pelepas Tekanan | 694,8 | |||||||||||
Baku, dalam Jembatan pada Jalan Kota | 631,94 | |||||||||||
Baku, dalam Jembatan pada Jalan Luar Kota | 632,94 | |||||||||||
Balai Kesehatan (Poliklinik) | 445,5 | |||||||||||
Balai Kesehatan Ibu dan Anak | 445,6 | |||||||||||
Bandingan | 183,21 | |||||||||||
Bandir/Umubul-umbul | 019,6 | |||||||||||
Bangunan Pembawa | 613,1 | |||||||||||
Bangunan Ukur | 693,1 | |||||||||||
Bangunan, pada Bangunan Pembawa | 611,32 | |||||||||||
Bangunan, pada Bangunan Pelambung | 611,42 | |||||||||||
Bangunan, pada Polder | 612,41 | |||||||||||
Bangunan, pada Pasang Surut | 613,33 | |||||||||||
Bangunan, pada Jalan Kota | 621,13 | |||||||||||
Bangunan, pada Jalan Luar Kota | 622,13 | |||||||||||
Bangunan, pada Daerah Penguasaan | 631,13 | |||||||||||
Bangunan, dalam Jembatan pada Jalan Kota | 631,6 | |||||||||||
Bangunan, dalam Jembatan pada Jalan Luar Kota | 632,13 | |||||||||||
Bangunan | 640 | |||||||||||
Bangunan, pada Assaineering | 657,21 | |||||||||||
Bangunan Aerasi | 693,2 | |||||||||||
Bangunan Atas | 632,6 | |||||||||||
Bangunan Bagi, pada Irigasi | 611,321 | |||||||||||
Bangunan Bagi, pda Polder | 612,23 | |||||||||||
Bangunan Bagi dan Sadap | 611,322 | |||||||||||
, Jembatan pada Jalan Kota | 631,5 | |||||||||||
Bangunan Bawah, Jembatan pada Jalan Luar Kota | 632,5 | |||||||||||
Bangunan Check | 611,324 | |||||||||||
Bangunan Desa | 143,3 | |||||||||||
Bangunan Gudang Stasiun Pompa | 612,413 | |||||||||||
Bangunan Industri | 647 | |||||||||||
Bangunan Keagamaan | 645,8 | |||||||||||
Bangunan Lainnya, pada Irigasi | 611,5 | |||||||||||
Bangunan Lainnya, pada Polder | 612,4 | |||||||||||
Bangunan Lainnya, pada Pasang Surut | 613,3 | |||||||||||
Bangunan Lainnya, pada Pengendalian Sungai | 614,3 | |||||||||||
Bangunan lainnya, pada Pengaman Pantai | 615,3 | |||||||||||
Bangunan Lainnya, pada Air Tanah | 616,4 | |||||||||||
Bangunan Listrik Stasiun Pompa | 612,414 | |||||||||||
Bangunan Olah Raga | 643,1 | |||||||||||
Bangunan Out Let | 611,421 | |||||||||||
Bangunan Pelangkap | 631,8 | |||||||||||
Bangunan Pelayanan Umum | 645 | |||||||||||
Bangunan Pelengkap | 632,8 | |||||||||||
Bangunan Pelengkap dan Pengaman | 621,9 | |||||||||||
Bangunan Pelengkap dan Pengaman | 622,9 | |||||||||||
Bangunan Pembawa, pada Irigasi | 611,3 | |||||||||||
Bangunan Pembawa, pada Polder | 612,2 | |||||||||||
Bangunan Pembawa, pada Air Tanah | 616,2 | |||||||||||
Bangunan Pembuang, pada Irigasi | 611,4 | |||||||||||
Bangunan Pembuang, pada Polder | 612,3 | |||||||||||
Bangunan Pembuang, pada Pasang Surut | 613,2 | |||||||||||
Bangunan Pembuang, pada Air Tanah | 616,3 | |||||||||||
Bangunan Pembubuh Air Kimia / Bahan Kimia | 693,4 | |||||||||||
Bangunan Pemerintah | 641 | |||||||||||
Bangunan Pemusnahan | 658,12 | |||||||||||
Bangunan Penahan Banjir | 611,423 | |||||||||||
Bangunan Penangkis Kotoran | 613,331 | |||||||||||
Bangunan Pendidikan | 642 | |||||||||||
Bangunan Pengaduk | 693,5 | |||||||||||
Bangunan Pengaman, Pengendalian Sungai | 614,1 | |||||||||||
Bangunan Pengaman, dalam Jembatan pada Jalan Kota | 631,7 | |||||||||||
Bangunan Pengaman, dalam Jembatan pada Jalan Luar Kota | 632,7 | |||||||||||
Bangunan Pengambilan | 611,2 | |||||||||||
Bangunan Pengendap | 657,213 | |||||||||||
Bangunan Pengendapan | 693,3 | |||||||||||
Bangunan Pengering Lumpur | 657,214 | |||||||||||
Bangunan Penghancur Kotoran / Sampah | 657,212 | |||||||||||
Bangunan Pengukur Air | 612,411 | |||||||||||
Bangunan Pengukur Air Muka | 613,332 | |||||||||||
Bangunan Pengukur Curah Hujan (pada Polder) | 612,412 | |||||||||||
Bangunan Pengukur Curah Hujan (pada Pasang Surut) | 613,333 | |||||||||||
Bangunan Pengumpul | 658,11 | |||||||||||
Bangunan Peninggalan Sejarah | 646 | |||||||||||
Bangunan Penutup Sungai | 612,12 | |||||||||||
Bangunan Penyaringan | 657,211 | |||||||||||
Bangunan Perdagangan | 644 | |||||||||||
Bangunan Pintu Pemasukan | 613,12 | |||||||||||
Bangunan Pintu Pembuangan | 613,22 | |||||||||||
Bangunan Rekreasi | 643 | |||||||||||
Bangunan Sadap | 611,323 | |||||||||||
Bangunan Saringan | 693,6 | |||||||||||
Bangunan Sementara (pada Jalan Kota) | 621,2 | |||||||||||
Bangunan Sementara (pada Jalan Luar Kota) | 622,2 | |||||||||||
Bangunan Sementara (Jembatan pada Jalan Kota) | 631,2 | |||||||||||
Bangunan Sementara (Jembatan pada Jalan Luar Kota) | 632,2 | |||||||||||
Bangunan Tempat tinggal | 648 | |||||||||||
Bangunan Terjun (pada Bangunan) | 611,325 | |||||||||||
Bangunan Terjun | 611,422 | |||||||||||
Bangunan Waduk | 611,1 | |||||||||||
Banjir Tanah Longsor | 362 | |||||||||||
Bank | 644,3 | |||||||||||
Bank Pemerintah | 584,1 | |||||||||||
Bank Swasta | 584,4 | |||||||||||
Bantuan / Stimulasi | 147,225 | |||||||||||
Bantuan Hukum | 183,5 | |||||||||||
Bantuan Juara Lomba Desa | 147,263 | |||||||||||
Bantuan Kebakaran | 846,1 | |||||||||||
Bantuan Kebanjiran | 846,2 | |||||||||||
Bantuan keserasian | 147,262 | |||||||||||
Bantuan Langsung | 147,261 | |||||||||||
Bantuan Luar Negeri | 193,2 | |||||||||||
Bantuan Pembangunan Daerah, tambahkan Kode Wilayah | 050,12 | |||||||||||
Bantuan Sosial | 846 | |||||||||||
Bappeda | 050,13 | |||||||||||
Barak Kerja, pada Jalan Kota | 621,25 | |||||||||||
Barak Kerja, pada Jalan Luar Kota | 622,25 | |||||||||||
Barak Kerja, dalam Jembatan pada Jalan Kota | 631,25 | |||||||||||
Batu Apung,Trans,Obsidian,Perlit,Tanah Diatom,Tanah Pasit. | 541,36 | |||||||||||
Batu Kapur, Dolmit, Kalsit | 541,38 | |||||||||||
Batu Permata, Batu setengan Permata | 541,34 | |||||||||||
Bauksit, Tembaga, Timah, Seng | 541,22 | |||||||||||
Beasiswa | 422,5 | |||||||||||
Bencana | 360 | |||||||||||
Benda | 432,22 | |||||||||||
Bendudngan dengan Pompa | 611,23 | |||||||||||
Bendungan, pada Bangunan Waduk | 611,11 | |||||||||||
Bendungan, pada Bangunan Pengambilan | 611,21 | |||||||||||
Bendungan, pada Intake | 691,3 | |||||||||||
Bendungan | 696,3 | |||||||||||
Bendungan dengan Pintu Bilas | 611,22 | |||||||||||
Berburu (larangan dan ijin berburu) | 522,52 | |||||||||||
Berdasarkan Kekayaan | 222 | |||||||||||
Berdasarkan Kerohanian | 223 | |||||||||||
Berilium, Korundum, Zikron, Kristal Kwarsa | 541,26 | |||||||||||
Berita Acara Penyusutan Arsip | 045,65 | |||||||||||
Besi Beton | 604,31 | |||||||||||
Besi dan Logam lainnya | 604,3 | |||||||||||
Besi Profil (konstruksi) | 604,32 | |||||||||||
Besi, termasuk Besi Tua | 544,3 | |||||||||||
Besi,Mangan,Molibden,Khrom,Wolfram,Vanadium,Titan | 541,21 | |||||||||||
Bezeetting | 872 | |||||||||||
Biaya Pemilihan Kepala Desa | 141,11 | |||||||||||
Bidang Keamanan / Ketertiban (tambhkan 300 pada 730 ) | 730 | |||||||||||
Bidang Keamanan / Ketertiban, | 053 | |||||||||||
Tambahkan perincian 300 pada 053 (contoh: Proyek Kepagaran Prajaan : 053.311) | ||||||||||||
Bidang Kepegawaian | 058 | |||||||||||
Bidang Kesejahteraan Rakyat, (tambahkan rincian no 400 pada no 054) | 054 | |||||||||||
Bidang Kesra ( tambahkan perincian 400 pada 740) | 740 | |||||||||||
Bidang Keuangan | 059 | |||||||||||
Bidang Keuangan ( tambahkan perincian 900 pada 790) | 790 | |||||||||||
Bidang Organisasi / Ketatalaksanaan | 706 | |||||||||||
Bidang Pekerjaan Umum | 056 | |||||||||||
Bidang Pekerjaan Umum ( tambahkan perincian 600 pada 760 ) | 760 | |||||||||||
Bidang Pemerintahan ( Klasifikasi diisi : Proyek Prasarana Fisik Pemerintah ) | 051 | |||||||||||
Bidang Pemerintahan ( tambahkan Perincian 100 pada 710 ) | 710 | |||||||||||
Bidang Pengawasan | 057 | |||||||||||
Bidang Peralatan | 702 | |||||||||||
Bidang Perekonomian | 055 | |||||||||||
Bidang Perekonomian | 750 | |||||||||||
Bidang Politik | 052 | |||||||||||
Bidang Politik (tambahkan perincian 200 pada 720 ) | 720 | |||||||||||
Bidang Urusan Dalam | 701 | |||||||||||
Bimas / Inmas | 521,11 | |||||||||||
Bimas Pariwisata | 556,46 | |||||||||||
Bimbiangan/Pembinaan | 147,424 | |||||||||||
Bimbingan dan Penyuluhan | 592,5 | |||||||||||
Bimbingan Sosial | 467 | |||||||||||
Bimbingan Teknis | 045,71 | |||||||||||
Bimbingan Teknis | 147,32 | |||||||||||
Bina Usaha | 521,8 | |||||||||||
Bintang / Satyalencana | 861,1 | |||||||||||
Biro Perjalanan | 556,51 | |||||||||||
Bisu/tuli | 461,4 | |||||||||||
Bitumen Padat, Aspal | 541,12 | |||||||||||
BKPD / LPK | 584,3 | |||||||||||
Bngunan Penunjang | 611,56 | |||||||||||
Box Tersier | 611,33 | |||||||||||
BPD (Bank Pembangunan Daerah) | 584,2 | |||||||||||
Broncaptering | 691,1 | |||||||||||
Broncaptering | 696,1 | |||||||||||
Bronjong (pada Jalan Luar Kota) | 622,99 | |||||||||||
Bronjong (Jembatan pada Jalan Kota) | 631,72 | |||||||||||
Bronjong (Jembatan pada Jalan Luar Kota) | 632,72 | |||||||||||
Buah-buahan | 521,232 | |||||||||||
Budha | 455 | |||||||||||
Buku (pada Srana Pendidikan) | 425,2 | |||||||||||
Buku (pada Islam) | 451,47 | |||||||||||
Buku (pada Penerbitan) | 481,3 | |||||||||||
Buku Trotoir | 621,6 | |||||||||||
Bunuh Diri | 352,1 | |||||||||||
Bupati / Walikota | 082 | |||||||||||
Bupati / Walikota | 188,45 | |||||||||||
Bupati / Walikota | 188,55 | |||||||||||
Butsi | 564,1 | |||||||||||
C | ||||||||||||
Cabang Kesenian | 431,1 | |||||||||||
Cabang Olahraga | 426,1 | |||||||||||
Cacad Veteran | 464,3 | |||||||||||
Cacat Mental | 461,3 | |||||||||||
Cacata Mata | 461,1 | |||||||||||
Cagar Alam, Margasatwa, Suaka Marga Satwa | 522,51 | |||||||||||
Camat | 821,27 | |||||||||||
Candi | 646,2 | |||||||||||
Candi, termasuk pemugaran | 432,21 | |||||||||||
Catatan Sipil | 477 | |||||||||||
Cengkih | 525,25 | |||||||||||
Ceramah, Simposium | 423,2 | |||||||||||
Chek Dam | 614,17 | |||||||||||
Clear Hell | 693,8 | |||||||||||
Cold Storage | 523,53 | |||||||||||
Corepure | 614,23 | |||||||||||
Coupure | 632,75 | |||||||||||
Curah Hujan | 557,1 | |||||||||||
Cuti Alasan lainnya | 857 | |||||||||||
Cuti Besar | 852 | |||||||||||
Cuti di Luar Tanggungan Negara | 856 | |||||||||||
Cuti Hamil | 854 | |||||||||||
Cuti Naik haji | 855 | |||||||||||
Cuti Sakit | 853 | |||||||||||
Cuti Tahunan | 851 | |||||||||||
Cuti, (meliuti : Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil, Cuti Naik Haji, | 850 | |||||||||||
Cuti di Luar Tanggungan Negara, dan Cuti Alasan lain) | ||||||||||||
D | ||||||||||||
Daerah (pada Penataan Bantuan Pembangunan Desa) | 147,244 | |||||||||||
Daerah (pada Alokasi Bantuan Pembangunan Desa) | 147,252 | |||||||||||
Daerah Hutan | 661 | |||||||||||
Daerah Industri | 652 | |||||||||||
Daerah Pemukiman | 663 | |||||||||||
Daerah Penguasaan (pada JalanKota) | 621,1 | |||||||||||
Daerah Penguasaan (pada Jalan Luar Kota) | 622,1 | |||||||||||
Daerah Penguasaan (Jembatan pada Jalan Kota) | 631,1 | |||||||||||
Daerah Penguasaan (Jembatan pada Jalan Luar Kota) | 632,1 | |||||||||||
Daerah Perdagangan Pelabuhan | 651 | |||||||||||
Daerah Perkotaan | 651,2 | |||||||||||
Daerah Pertanian | 662 | |||||||||||
Daerah Perumahan | 653 | |||||||||||
Daerah Pusat Perbelanjaan | 651,1 | |||||||||||
Daerah Pusat Perbelanjaan | 651,1 | |||||||||||
Daerah Rekreasi | 655 | |||||||||||
Daerah Samping (pada Jalan Kota) | 621,8 | |||||||||||
Daerah Samping (pada Jalan Luar Kota) | 622,8 | |||||||||||
Daftar Isian Kegiatan (DIK) | 914 | |||||||||||
Daftar Keluarga | 873,4 | |||||||||||
Daftar Pertelaan Arsip | 045,66 | |||||||||||
Daftar Rekaman Mampu (DRM) | 602,31 | |||||||||||
Daftar Riwayat Pekerjaan | 874 | |||||||||||
Daging | 524,13 | |||||||||||
Dakwah | 451,48 | |||||||||||
Dalam Negeri | 826,1 | |||||||||||
dan Pemberhentian Sementara | 147,7 | |||||||||||
dan Pemberhentian Sementara | 148,3 | |||||||||||
Dana | 842 | |||||||||||
Dana Pengukuran (Permen Agraria No.6/1965) | 594,2 | |||||||||||
Darat | 311 | |||||||||||
Dasar | 451,43 | |||||||||||
Dasar Negara | 180,11 | |||||||||||
Data Kota | 650 | |||||||||||
Data Perikanan | 523,7 | |||||||||||
Data Perternakan | 524,8 | |||||||||||
Dengar Pendapat | 156,2 | |||||||||||
Dengar Pendapat (pada Persidangan) | 162,3 | |||||||||||
Dengar Pendapat | 172,3 | |||||||||||
Dengue Haemerrhagic Fever (Demam Berdarah) = DHP | 443,42 | |||||||||||
Departemen Dalam Negeri | 114 | |||||||||||
Departemen/Lembaga Non Departemen | ~ | |||||||||||
Depertemen Lainnya | 115 | |||||||||||
Deposit | 583,1 | |||||||||||
Derah Industri | 654 | |||||||||||
Derden Verzet | 183,23 | |||||||||||
Desa / Kelurahan | 140 | |||||||||||
Detasering dan Penempatan Kembali | 825 | |||||||||||
Dharma Tirta | 147,164 | |||||||||||
Dharma Wanita | 261 | |||||||||||
Di Atas Tiang | 649,11 | |||||||||||
Dinas Otonom (pada Pemerintah Daerah Tingkat I) | 120,21 | |||||||||||
Dinas Otonom (pada Pemerintah Daerah Tingkat II) | 130,21 | |||||||||||
Dinding | 649,2 | |||||||||||
Diskusi (pada Pembangunan Desa) | 147,332 | |||||||||||
Diskusi (pada Methode Belajar) | 423,3 | |||||||||||
Dispensasi | 848 | |||||||||||
Distribusi | 694 | |||||||||||
Distribusi lainnya | 844,3 | |||||||||||
Distribusi Pangan | 844,1 | |||||||||||
distribusi Sandang | 844,2 | |||||||||||
Distribusi Tenaga Listrik | 671,4 | |||||||||||
Dokumentasi | 042 | |||||||||||
DPRD Tiangkat I | 160 | |||||||||||
DPRD Tingkat II | 170 | |||||||||||
Drainage (pada Jalan Kota) | 621,5 | |||||||||||
Drainage (pada Jalan Luar Kota) | 622,5 | |||||||||||
Drainage (embatan pada Jalan Kota) | 631,93 | |||||||||||
Drainage (embatan pada Jalan Luar Kota) | 632,93 | |||||||||||
Dukun | 448,4 | |||||||||||
Dwifungsi ABRI | 324,1 | |||||||||||
E | ||||||||||||
Ekpedisi (pada Kearsipan) | 045,1 | |||||||||||
Ekskusi (pada Peradilan) | 183,3 | |||||||||||
Eksor | 512 | |||||||||||
Elemen Bangunan | 649 | |||||||||||
Emas, Platina, Perak, Air Raksa, Intan | 541,23 | |||||||||||
Epidemiologi dan Karantina (Epidika) | 443,3 | |||||||||||
Escope Chanel | 611,29 | |||||||||||
Evaluasi | 147,414 | |||||||||||
Evaluasi | 147,425 | |||||||||||
Evaluasi | 147,436 | |||||||||||
Exit | 185,3 | |||||||||||
F | ||||||||||||
Fasilitas Wisatawan | 556,7 | |||||||||||
Fatwa Tataguna Tanah | 591,4 | |||||||||||
Faximile | 555,4 | |||||||||||
Feri | 551,5 | |||||||||||
Filaria | 443,43 | |||||||||||
Film | 484 | |||||||||||
Fiskal | 587 | |||||||||||
Formasi | 871 | |||||||||||
Forum Koordinasi lainnya | 124,3 | |||||||||||
Forum Koordinasi lainnya | 134,3 | |||||||||||
Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah | 134 | |||||||||||
Forum Pan (Panitian Anggaran Nasional) | 124,2 | |||||||||||
Forum Pan (Panitian Anggaran Nasional) | 134,2 | |||||||||||
Fotogrametri | 594,11 | |||||||||||
Frambusia | 443,23 | |||||||||||
Fumigasi | 045,81 | |||||||||||
G | ||||||||||||
Gadai | 181,31 | |||||||||||
Gadai Tanah | 592,4 | |||||||||||
Gaji Pegawai Golongan I | 832,1 | |||||||||||
Gaji Pegawai Golongan II | 832,2 | |||||||||||
Gaji Pegawai Golongan III | 832,3 | |||||||||||
Gaji Pegawai Golongan IV | 832,4 | |||||||||||
Galian Tanah (Jembatan pada Jalan Kota) | 631,31 | |||||||||||
Galian Tanah (Jembatan pada Jalan Luar Kota) | 632,31 | |||||||||||
Ganti Rudi Tanah Kelebihan | 592,21 | |||||||||||
Ganti Rugi | 592,2 | |||||||||||
Ganti Rugi Tanah | 593,83 | |||||||||||
Ganti Rugi Tanah Absentree | 592,22 | |||||||||||
Ganti Rugi Tanah Pertikelir | 592,23 | |||||||||||
Gardu Distribusi | 671,41 | |||||||||||
Gardu Induk / Gardu Penghubung / Gardu Trafo | 671,31 | |||||||||||
Gas Bumi | 542 | |||||||||||
GBHN | 180,2 | |||||||||||
Gedung | 425,1 | |||||||||||
Gedung Balai Kota | 641,4 | |||||||||||
Gedung DPR | 641,3 | |||||||||||
Gedung Kantor | 011 | |||||||||||
Gedung Kesenian (pada Kesenian) | 431,21 | |||||||||||
Gedung Kesenian (pada Bangunan Rekreasi) | 643,2 | |||||||||||
Gedung Olahraga | 426,21 | |||||||||||
Gedung Pamancar | 643,3 | |||||||||||
Gedung Parkir | 645,2 | |||||||||||
Gedung Pengadilan | 641,1 | |||||||||||
Gedung Perdagangan | 644,2 | |||||||||||
Gedung Proyek (pada Jalan Kota) | 621,24 | |||||||||||
Gedung Proyek (pada Jalan Luar Kota) | 622,24 | |||||||||||
Gedung Sekolah (pada Sarana Pendidikan) | 425,11 | |||||||||||
Gedung Sekolah (pada Pendidikan Islam) | 451,45 | |||||||||||
Gedung Telkom | 645,4 | |||||||||||
Gelagar | 632,61 | |||||||||||
Gelandangan | 462,1 | |||||||||||
Gelar Senja | 019,2 | |||||||||||
Gelegar | 631,61 | |||||||||||
Geologi | 546 | |||||||||||
Gerakan Pemuda Islam Indonesia | 245 | |||||||||||
Gerakan Pemuda Marhaenisme | 246 | |||||||||||
Gizi | 444 | |||||||||||
Gizi (pada Pembinaan Kesehatan) | 441,1 | |||||||||||
Gogo | 521,212 | |||||||||||
Golongan Karya | 212 | |||||||||||
Gorong-gorong (pada Irigasi) | 611,37 | |||||||||||
Gorong-gorong (pada Jalan Kota) | 621,52 | |||||||||||
Gorong-gorong (pada Jalan Luar Kota) | 622,52 | |||||||||||
Gorong-gorong Pembuang | 611,43 | |||||||||||
Gorong-gorong Pembuangan | 612,34 | |||||||||||
Got Miring | 611,34 | |||||||||||
Gotong-royong | 612,24 | |||||||||||
Gotong-royong Dinamis | 147,112 | |||||||||||
Gotong-royong Statis | 147,113 | |||||||||||
Grafika | 486 | |||||||||||
Granit, Andesit, Basal, Tarakhit, Tanah Liat, dan Pasit. | 541,39 | |||||||||||
Gubernur | 081 | |||||||||||
Gubernur (pada Keputusan) | 188,44 | |||||||||||
Gubernur (pada Instruksi) | 188,54 | |||||||||||
Gudang | 632,24 | |||||||||||
Gudang Proyek | 631,24 | |||||||||||
Gulma | 525,31 | |||||||||||
Guna Usaha | 593,4 | |||||||||||
Gunung Berapi/Gempa | 361 | |||||||||||
H | ||||||||||||
Hadiah Berupa Uang | 861,4 | |||||||||||
Haji | 451,14 | |||||||||||
hak Guna Bangunan | 593,5 | |||||||||||
Hak Milik | 593,2 | |||||||||||
Hak Pakai | 593,3 | |||||||||||
Hak Pengelolaan | 593,6 | |||||||||||
Hak Pengusaha Hutan | 522,11 | |||||||||||
Hak/Sarana/Pendapat | 164 | |||||||||||
Hak/Sarana/Pendapat | 174 | |||||||||||
Hak/Suara/Pendapat | 154 | |||||||||||
Hak/Suara/Pendapat | 159 | |||||||||||
Hama (pada Produksi) | 521,213 | |||||||||||
Hama (pada Perlindungan Tanaman) | 521,42 | |||||||||||
Hama (pada Kehutanan) | 522,7 | |||||||||||
Hama penyakit termasuk pemberantasannya | 523,6 | |||||||||||
hama Serangga (wereng, walang sangit, tungra) | 521,421 | |||||||||||
Hama tikus dan sejenisnya | 521,422 | |||||||||||
Hama/Penyakit | 525,4 | |||||||||||
Hari Libur | 422,3 | |||||||||||
Hari Raya / Besar | 003 | |||||||||||
Hari Raya Keagamaan | 003,2 | |||||||||||
Hari Ulang Tahun (HUT) | 003,3 | |||||||||||
Harta Agama (Wakaf, Baitulmal, dab) | 451,5 | |||||||||||
Hasil dari Gotong-royong masyarakat | 142,49 | |||||||||||
Hasil Pemilu | 278 | |||||||||||
